Paramètre | Unité | |||
---|---|---|---|---|
Emballage – boite extérieure | 1 pc | |||
Taille – boîte extérieure | 446×136×400 mm | |||
Poids – boîte extérieure | 2,86 kg | |||
Réglage d’eau | 3/5–8 | |||
Réservoir plastique mixte semi-bas ou Haut
Description
Application:
Pour installation sur plâtre
Pour le montage comme élevé, moyen et bas
Téléchargement:
A93- Détails | 716.91 kB | |
A93-1/2 – Installation instructions.pdf | 716.91 kB | |
A93-1/2 – CAD drawing.dwg | 364.42 kB | |
A93-1/2 – CAD drawing.dxf | 944.81 kB | |
A93-1/2 – Certificate.pdf | 319.91 kB | |
A93-1/2 – Declaration of performance.pdf | 74.36 kB |
Caractéristiques:
Le réservoir est isolé contre la formation de condensation
Approvisionnement en eau de gauche / droite
Supports universels avec leur espacement et leur forme compatibles avec les réservoirs existants
Volume 8 l avec une grande variété de réglages pour le volume d’eau rincé
Rinçage DUAL 3/6 l
Réglage de l’économie d’eau
La conception structurale assure le confort lors du rinçage même pour les enfants et les personnes handicapées